Nomes mais comuns em Sousa (PB)
Sousa tem 67.259 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Francisca, Ana, Rita, Josefa. Entre os homens, Francisco, José, João, Antônio, Pedro. O sobrenome mais frequente é Silva, com 14.471 pessoas. Entre as mulheres, Raimunda, Geralda, Damiana, Joana, Fernanda aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PB). Entre os homens, o mesmo vale para Raimundo, Geraldo, Damião, Cícero.
Nomes femininos mais comuns em Sousa
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 9.025 |
| 2 | Francisca | 1.913 |
| 3 | Ana | 1.632 |
| 4 | Rita | 263 |
| 5 | Josefa | 201 |
| 6 | Raimunda | 197 |
| 7 | Antônia | 183 |
| 8 | Geralda | 169 |
| 9 | Damiana | 162 |
| 10 | Joana | 155 |
| 11 | Adriana | 140 |
| 12 | Fernanda | 139 |
| 13 | Mariana | 130 |
| 14 | Juliana | 129 |
| 15 | Júlia | 129 |
| 16 | Jéssica | 124 |
| 17 | Letícia | 119 |
| 18 | Sara | 114 |
| 19 | Lúcia | 113 |
| 20 | Patrícia | 110 |
Nomes masculinos mais comuns em Sousa
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Francisco | 3.945 |
| 2 | José | 3.090 |
| 3 | João | 1.320 |
| 4 | Antônio | 844 |
| 5 | Pedro | 512 |
| 6 | Manoel | 370 |
| 7 | Luiz | 366 |
| 8 | Lucas | 357 |
| 9 | Carlos | 349 |
| 10 | Raimundo | 307 |
| 11 | Paulo | 301 |
| 12 | Marcos | 291 |
| 13 | Geraldo | 288 |
| 14 | Damião | 283 |
| 15 | Gabriel | 272 |
| 16 | Davi | 243 |
| 17 | Luís | 195 |
| 18 | Daniel | 186 |
| 19 | Miguel | 183 |
| 20 | Cícero | 183 |
Sobrenomes mais comuns em Sousa
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 14.471 |
| 2 | Sousa | 6.663 |
| 3 | Oliveira | 4.642 |
| 4 | Santos | 3.523 |
| 5 | Alves | 3.130 |
| 6 | Pereira | 3.029 |
| 7 | Ferreira | 2.709 |
| 8 | Gomes | 2.036 |
| 9 | Lima | 1.929 |
| 10 | Abrantes | 1.918 |
| 11 | Soares | 1.676 |
| 12 | Dantas | 1.585 |
| 13 | Vieira | 1.469 |
| 14 | Lopes | 1.406 |
| 15 | Nascimento | 1.359 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Paraíba
Nomes mais comuns em Paraíba → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil