Nomes mais comuns em João Pessoa (PB)
João Pessoa tem 833.932 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Josefa, Júlia, Adriana. Entre os homens, José, João, Antônio, Pedro, Carlos. O sobrenome mais frequente é Silva, com 196.942 pessoas. Entre as mulheres, Alice, Camila, Fernanda aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PB). Entre os homens, o mesmo vale para Matheus, Felipe.
Nomes femininos mais comuns em João Pessoa
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 72.831 |
| 2 | Ana | 18.788 |
| 3 | Josefa | 2.789 |
| 4 | Júlia | 2.598 |
| 5 | Adriana | 2.491 |
| 6 | Francisca | 2.341 |
| 7 | Severina | 2.310 |
| 8 | Mariana | 2.225 |
| 9 | Amanda | 2.224 |
| 10 | Juliana | 2.129 |
| 11 | Luciana | 2.128 |
| 12 | Letícia | 2.064 |
| 13 | Jéssica | 2.000 |
| 14 | Larissa | 1.971 |
| 15 | Alice | 1.845 |
| 16 | Patrícia | 1.834 |
| 17 | Aline | 1.806 |
| 18 | Camila | 1.730 |
| 19 | Fernanda | 1.697 |
| 20 | Laura | 1.691 |
Nomes masculinos mais comuns em João Pessoa
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 26.993 |
| 2 | João | 14.650 |
| 3 | Antônio | 7.580 |
| 4 | Pedro | 6.912 |
| 5 | Carlos | 5.664 |
| 6 | Lucas | 5.632 |
| 7 | Francisco | 5.610 |
| 8 | Luiz | 4.646 |
| 9 | Gabriel | 4.517 |
| 10 | Paulo | 4.403 |
| 11 | Davi | 3.887 |
| 12 | Marcos | 3.769 |
| 13 | Severino | 3.501 |
| 14 | Daniel | 3.304 |
| 15 | Rafael | 3.220 |
| 16 | Arthur | 3.173 |
| 17 | Matheus | 2.903 |
| 18 | Miguel | 2.792 |
| 19 | Felipe | 2.658 |
| 20 | Samuel | 2.591 |
Sobrenomes mais comuns em João Pessoa
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 196.942 |
| 2 | Santos | 83.967 |
| 3 | Oliveira | 49.227 |
| 4 | Lima | 45.101 |
| 5 | Souza | 31.961 |
| 6 | Pereira | 31.113 |
| 7 | Araújo | 30.140 |
| 8 | Nascimento | 29.450 |
| 9 | Ferreira | 29.184 |
| 10 | Alves | 27.633 |
| 11 | Gomes | 26.546 |
| 12 | Costa | 25.496 |
| 13 | Sousa | 19.938 |
| 14 | Rodrigues | 19.283 |
| 15 | Soares | 17.006 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Paraíba
Nomes mais comuns em Paraíba → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil