Nomes mais comuns em Cabedelo (PB)
Cabedelo tem 66.519 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Júlia, Josefa, Adriana. Entre os homens, José, João, Antônio, Pedro, Carlos. O sobrenome mais frequente é Silva, com 16.401 pessoas. Entre as mulheres, Eliane, Márcia, Alice aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PB). Entre os homens, o mesmo vale para Matheus, Eduardo.
Nomes femininos mais comuns em Cabedelo
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 5.502 |
| 2 | Ana | 1.501 |
| 3 | Júlia | 203 |
| 4 | Josefa | 184 |
| 5 | Adriana | 181 |
| 6 | Severina | 174 |
| 7 | Eliane | 161 |
| 8 | Juliana | 160 |
| 9 | Luciana | 156 |
| 10 | Mariana | 153 |
| 11 | Letícia | 145 |
| 12 | Jéssica | 139 |
| 13 | Amanda | 138 |
| 14 | Larissa | 136 |
| 15 | Aline | 135 |
| 16 | Márcia | 134 |
| 17 | Laura | 134 |
| 18 | Patrícia | 133 |
| 19 | Vitória | 131 |
| 20 | Alice | 128 |
Nomes masculinos mais comuns em Cabedelo
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 2.238 |
| 2 | João | 1.182 |
| 3 | Antônio | 685 |
| 4 | Pedro | 525 |
| 5 | Carlos | 464 |
| 6 | Lucas | 429 |
| 7 | Luiz | 411 |
| 8 | Gabriel | 380 |
| 9 | Francisco | 375 |
| 10 | Paulo | 363 |
| 11 | Severino | 343 |
| 12 | Davi | 310 |
| 13 | Marcos | 301 |
| 14 | Arthur | 263 |
| 15 | Rafael | 254 |
| 16 | Matheus | 249 |
| 17 | Daniel | 241 |
| 18 | Eduardo | 209 |
| 19 | Samuel | 197 |
| 20 | Miguel | 196 |
Sobrenomes mais comuns em Cabedelo
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 16.401 |
| 2 | Santos | 7.024 |
| 3 | Oliveira | 3.898 |
| 4 | Lima | 3.392 |
| 5 | Nascimento | 2.840 |
| 6 | Souza | 2.726 |
| 7 | Ferreira | 2.354 |
| 8 | Pereira | 2.311 |
| 9 | Araújo | 2.125 |
| 10 | Gomes | 1.936 |
| 11 | Costa | 1.769 |
| 12 | Alves | 1.713 |
| 13 | Soares | 1.345 |
| 14 | Barbosa | 1.241 |
| 15 | Rodrigues | 1.123 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Paraíba
Nomes mais comuns em Paraíba → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil