Nomes mais comuns em Japeri (RJ)
Japeri tem 96.289 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Juliana, Júlia, Márcia. Entre os homens, José, João, Carlos, Luiz, Paulo. O sobrenome mais frequente é Silva, com 19.228 pessoas. Entre as mulheres, Vitória, Larissa, Carla, Amanda, Bruna aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (RJ). Entre os homens, o mesmo vale para Felipe, Alexandre.
Nomes femininos mais comuns em Japeri
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 3.588 |
| 2 | Ana | 2.063 |
| 3 | Juliana | 322 |
| 4 | Júlia | 313 |
| 5 | Márcia | 307 |
| 6 | Aline | 293 |
| 7 | Adriana | 293 |
| 8 | Patrícia | 291 |
| 9 | Jéssica | 291 |
| 10 | Luciana | 281 |
| 11 | Vitória | 276 |
| 12 | Fernanda | 258 |
| 13 | Larissa | 244 |
| 14 | Carla | 242 |
| 15 | Amanda | 241 |
| 16 | Cláudia | 231 |
| 17 | Bruna | 219 |
| 18 | Beatriz | 219 |
| 19 | Vanessa | 218 |
| 20 | Sandra | 213 |
Nomes masculinos mais comuns em Japeri
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 1.435 |
| 2 | João | 1.427 |
| 3 | Carlos | 1.142 |
| 4 | Luiz | 911 |
| 5 | Paulo | 843 |
| 6 | Marcos | 770 |
| 7 | Lucas | 724 |
| 8 | Gabriel | 676 |
| 9 | Pedro | 664 |
| 10 | Antônio | 656 |
| 11 | Jorge | 530 |
| 12 | Rafael | 496 |
| 13 | Daniel | 446 |
| 14 | Bruno | 439 |
| 15 | Marcelo | 435 |
| 16 | Davi | 433 |
| 17 | Matheus | 431 |
| 18 | Leonardo | 415 |
| 19 | Felipe | 406 |
| 20 | Alexandre | 391 |
Sobrenomes mais comuns em Japeri
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 19.228 |
| 2 | Santos | 8.769 |
| 3 | Oliveira | 5.959 |
| 4 | Souza | 5.352 |
| 5 | Ferreira | 2.725 |
| 6 | Pereira | 2.724 |
| 7 | Gomes | 2.686 |
| 8 | Costa | 2.417 |
| 9 | Lima | 2.061 |
| 10 | Alves | 2.050 |
| 11 | Rodrigues | 1.991 |
| 12 | Nascimento | 1.916 |
| 13 | Ribeiro | 1.304 |
| 14 | Soares | 1.303 |
| 15 | Almeida | 1.298 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Rio de Janeiro
- Rio de Janeiro
- São Gonçalo
- Duque de Caxias
- Nova Iguaçu
- Campos dos Goytacazes
- Belford Roxo
- Niterói
- São João de Meriti
Nomes mais comuns em Rio de Janeiro → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil