Nomes mais comuns em Campos dos Goytacazes (RJ)
Campos dos Goytacazes tem 483.540 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Juliana, Júlia, Letícia. Entre os homens, José, João, Carlos, Paulo, Pedro. O sobrenome mais frequente é Silva, com 67.440 pessoas. Entre as mulheres, Laura, Carla, Larissa, Regina, Bruna aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (RJ). Entre os homens, o mesmo vale para Arthur.
Nomes femininos mais comuns em Campos dos Goytacazes
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 21.471 |
| 2 | Ana | 10.135 |
| 3 | Juliana | 1.763 |
| 4 | Júlia | 1.653 |
| 5 | Letícia | 1.593 |
| 6 | Mariana | 1.548 |
| 7 | Cláudia | 1.547 |
| 8 | Márcia | 1.541 |
| 9 | Fernanda | 1.490 |
| 10 | Adriana | 1.490 |
| 11 | Patrícia | 1.448 |
| 12 | Laura | 1.378 |
| 13 | Carla | 1.362 |
| 14 | Luciana | 1.319 |
| 15 | Alice | 1.301 |
| 16 | Aline | 1.284 |
| 17 | Larissa | 1.245 |
| 18 | Regina | 1.183 |
| 19 | Sandra | 1.160 |
| 20 | Bruna | 1.136 |
Nomes masculinos mais comuns em Campos dos Goytacazes
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 7.453 |
| 2 | João | 7.324 |
| 3 | Carlos | 5.947 |
| 4 | Paulo | 4.242 |
| 5 | Pedro | 4.149 |
| 6 | Luiz | 3.811 |
| 7 | Lucas | 3.513 |
| 8 | Gabriel | 3.389 |
| 9 | Marcos | 3.091 |
| 10 | Davi | 2.750 |
| 11 | Luís | 2.743 |
| 12 | Antônio | 2.644 |
| 13 | Jorge | 2.409 |
| 14 | Matheus | 2.130 |
| 15 | Rafael | 2.083 |
| 16 | Daniel | 1.992 |
| 17 | Marcelo | 1.972 |
| 18 | Miguel | 1.955 |
| 19 | Leonardo | 1.946 |
| 20 | Arthur | 1.845 |
Sobrenomes mais comuns em Campos dos Goytacazes
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 67.440 |
| 2 | Santos | 36.524 |
| 3 | Souza | 35.496 |
| 4 | Gomes | 27.281 |
| 5 | Ribeiro | 20.779 |
| 6 | Oliveira | 19.622 |
| 7 | Pereira | 14.730 |
| 8 | Rangel | 13.096 |
| 9 | Ferreira | 12.283 |
| 10 | Barreto | 11.454 |
| 11 | Pessanha | 11.281 |
| 12 | Alves | 11.161 |
| 13 | Rodrigues | 10.997 |
| 14 | Almeida | 10.199 |
| 15 | Carvalho | 9.630 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Rio de Janeiro
Nomes mais comuns em Rio de Janeiro → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil