Sobrenome
Sobrenome Tomaz: quantas pessoas têm e onde é mais comum
65.008 brasileiros têm o sobrenome Tomaz, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome65.008
Ranking nacional372º
% da população0,03%
Mais comum emPB
Onde o sobrenome Tomaz é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Tomaz. A maior proporção está em Paraíba, com 0,1%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Paraíba | 0,1% | 3.788 |
| Rio Grande do Norte | 0,08% | 2.758 |
| Roraima | 0,06% | 406 |
| Minas Gerais | 0,05% | 11.211 |
| Santa Catarina | 0,05% | 3.991 |
| Ceará | 0,04% | 3.917 |
| Espírito Santo | 0,04% | 1.556 |
| Rondônia | 0,04% | 576 |
Cidades onde Tomaz aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Emas (PB) | 2,36% | 71 |
| Catingueira (PB) | 1,89% | 85 |
| Jenipapo dos Vieiras (MA) | 1,67% | 286 |
| Bento Fernandes (RN) | 1,6% | 77 |
| Coremas (PB) | 1,26% | 185 |
| Bom Jesus (PB) | 1,14% | 26 |
| Igaracy (PB) | 1,1% | 62 |
| São José de Caiana (PB) | 1,07% | 54 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Tomaz
Quantas pessoas têm o sobrenome Tomaz no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 65.008 pessoas têm o sobrenome Tomaz, 0,03% da população. É o 372º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Tomaz é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em Paraíba: 0,1% dos moradores têm o sobrenome Tomaz.