Sobrenome
Sobrenome Lucca: quantas pessoas têm e onde é mais comum
17.951 brasileiros têm o sobrenome Lucca, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome17.951
Ranking nacional881º
% da população0,01%
Mais comum emSP
Onde o sobrenome Lucca é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Lucca. A maior proporção está em São Paulo, com 0,02%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| São Paulo | 0,02% | 7.166 |
| Rio Grande do Sul | 0,01% | 1.575 |
| Santa Catarina | 0,01% | 1.074 |
| Minas Gerais | 0,01% | 2.588 |
| Paraná | 0,01% | 1.375 |
| Rio de Janeiro | 0,01% | 1.335 |
| Distrito Federal | 0,01% | 232 |
| Espírito Santo | 0,01% | 220 |
Cidades onde Lucca aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Muçum (RS) | 1,2% | 55 |
| Virmond (PR) | 0,79% | 30 |
| Morro Grande (SC) | 0,6% | 18 |
| Boa Vista do Sul (RS) | 0,58% | 16 |
| Santo Antônio do Jardim (SP) | 0,46% | 28 |
| Ronda Alta (RS) | 0,45% | 44 |
| Encantado (RS) | 0,34% | 77 |
| Rincão (SP) | 0,33% | 30 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Lucca
Quantas pessoas têm o sobrenome Lucca no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 17.951 pessoas têm o sobrenome Lucca, 0,01% da população. É o 881º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Lucca é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em São Paulo: 0,02% dos moradores têm o sobrenome Lucca.