Sobrenome
Sobrenome Ferraz: quantas pessoas têm e onde é mais comum
175.318 brasileiros têm o sobrenome Ferraz, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome175.318
Ranking nacional196º
% da população0,09%
Mais comum emSP
Onde o sobrenome Ferraz é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Ferraz. A maior proporção está em São Paulo, com 0,13%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| São Paulo | 0,13% | 58.900 |
| Pernambuco | 0,11% | 10.360 |
| Rio Grande do Sul | 0,11% | 11.838 |
| Minas Gerais | 0,1% | 20.628 |
| Bahia | 0,1% | 13.815 |
| Paraná | 0,09% | 10.647 |
| Rio de Janeiro | 0,09% | 13.949 |
| Mato Grosso do Sul | 0,08% | 2.335 |
Cidades onde Ferraz aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Tremedal (BA) | 4,94% | 805 |
| Belo Campo (BA) | 3,87% | 712 |
| Cândido Sales (BA) | 3,39% | 857 |
| Divisa Alegre (MG) | 3,18% | 201 |
| Guiricema (MG) | 2,96% | 230 |
| Cunha (SP) | 2,73% | 603 |
| Guaraíta (GO) | 2,61% | 57 |
| Floresta (PE) | 2,55% | 768 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Ferraz
Quantas pessoas têm o sobrenome Ferraz no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 175.318 pessoas têm o sobrenome Ferraz, 0,09% da população. É o 196º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Ferraz é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em São Paulo: 0,13% dos moradores têm o sobrenome Ferraz.