Sobrenome
Sobrenome Elias: quantas pessoas têm e onde é mais comum
117.138 brasileiros têm o sobrenome Elias, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome117.138
Ranking nacional250º
% da população0,06%
Mais comum emSC
Onde o sobrenome Elias é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Elias. A maior proporção está em Santa Catarina, com 0,1%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Santa Catarina | 0,1% | 7.805 |
| Goiás | 0,1% | 6.908 |
| Minas Gerais | 0,09% | 19.074 |
| Mato Grosso do Sul | 0,08% | 2.189 |
| Paraíba | 0,08% | 3.082 |
| Rio Grande do Norte | 0,08% | 2.536 |
| Espírito Santo | 0,07% | 2.773 |
| Rio de Janeiro | 0,07% | 10.876 |
Cidades onde Elias aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Riacho de Santana (RN) | 3,32% | 137 |
| Pedro Gomes (MS) | 2,87% | 199 |
| Passa Vinte (MG) | 1,93% | 43 |
| Rafael Godeiro (RN) | 1,5% | 44 |
| Três Ranchos (GO) | 1,34% | 39 |
| Lauro Müller (SC) | 1,26% | 181 |
| Camacho (MG) | 1,16% | 33 |
| Tapiraí (MG) | 1,12% | 19 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Elias
Quantas pessoas têm o sobrenome Elias no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 117.138 pessoas têm o sobrenome Elias, 0,06% da população. É o 250º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Elias é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em Santa Catarina: 0,1% dos moradores têm o sobrenome Elias.