Sobrenome
Sobrenome Daniel: quantas pessoas têm e onde é mais comum
73.162 brasileiros têm o sobrenome Daniel, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome73.162
Ranking nacional350º
% da população0,04%
Mais comum emMG
Onde o sobrenome Daniel é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Daniel. A maior proporção está em Minas Gerais, com 0,05%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 0,05% | 10.767 |
| Santa Catarina | 0,05% | 3.878 |
| Paraná | 0,05% | 5.669 |
| Roraima | 0,05% | 302 |
| Acre | 0,05% | 393 |
| Espírito Santo | 0,05% | 1.760 |
| Paraíba | 0,04% | 1.753 |
| São Paulo | 0,04% | 19.449 |
Cidades onde Daniel aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Morro Grande (SC) | 2,66% | 80 |
| União do Oeste (SC) | 1,98% | 55 |
| Água Santa (RS) | 1,97% | 77 |
| Marumbi (PR) | 1,09% | 51 |
| Vera Mendes (PI) | 1,04% | 33 |
| Messias Targino (RN) | 0,87% | 37 |
| Pequeri (MG) | 0,81% | 27 |
| General Câmara (RS) | 0,71% | 54 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Daniel
Quantas pessoas têm o sobrenome Daniel no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 73.162 pessoas têm o sobrenome Daniel, 0,04% da população. É o 350º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Daniel é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em Minas Gerais: 0,05% dos moradores têm o sobrenome Daniel.