Sobrenome
Sobrenome Augusto: quantas pessoas têm e onde é mais comum
225.978 brasileiros têm o sobrenome Augusto, segundo o Censo 2022 do IBGE.
Fonte: IBGE, Censo 2022 · como calculamosPessoas com o sobrenome225.978
Ranking nacional164º
% da população0,11%
Mais comum emMG
Onde o sobrenome Augusto é mais comum
A tabela mostra, em cada estado, que parte dos moradores tem o sobrenome Augusto. A maior proporção está em Minas Gerais, com 0,22%.
| Estado | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Minas Gerais | 0,22% | 45.031 |
| São Paulo | 0,18% | 80.124 |
| Rio de Janeiro | 0,14% | 22.591 |
| Paraná | 0,12% | 13.983 |
| Distrito Federal | 0,12% | 3.412 |
| Goiás | 0,12% | 8.226 |
| Rio Grande do Norte | 0,1% | 3.308 |
| Mato Grosso do Sul | 0,1% | 2.750 |
Cidades onde Augusto aparece mais
| Cidade | % dos moradores | Pessoas |
|---|---|---|
| Santa Bárbara do Tugúrio (MG) | 1,97% | 83 |
| Lastro (PB) | 1,71% | 54 |
| Santa Rosa do Purus (AC) | 1,56% | 105 |
| São Francisco de Paula (MG) | 1,33% | 82 |
| Dom Silvério (MG) | 0,98% | 51 |
| Ingaí (MG) | 0,93% | 24 |
| Nova Guataporanga (SP) | 0,93% | 20 |
| Turiúba (SP) | 0,88% | 16 |
Em cidades pequenas, poucas famílias podem puxar a proporção para cima.
Outros sobrenomes comuns
Perguntas frequentes sobre o sobrenome Augusto
Quantas pessoas têm o sobrenome Augusto no Brasil?
Segundo o Censo 2022 do IBGE, 225.978 pessoas têm o sobrenome Augusto, 0,11% da população. É o 164º sobrenome mais comum do país.
Em que estado o sobrenome Augusto é mais comum?
Em proporção da população, é mais comum em Minas Gerais: 0,22% dos moradores têm o sobrenome Augusto.