Nomes mais comuns em São Paulo (SP)
São Paulo tem 11.451.999 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Júlia, Beatriz, Juliana. Entre os homens, José, João, Antônio, Pedro, Lucas. O sobrenome mais frequente é Silva, com 1.466.025 pessoas. Entre as mulheres, Larissa aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (SP). Entre os homens, o mesmo vale para Eduardo, Francisco, Daniel.
Nomes femininos mais comuns em São Paulo
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 521.249 |
| 2 | Ana | 173.978 |
| 3 | Júlia | 46.613 |
| 4 | Beatriz | 41.455 |
| 5 | Juliana | 38.420 |
| 6 | Fernanda | 38.262 |
| 7 | Márcia | 35.364 |
| 8 | Adriana | 35.291 |
| 9 | Gabriela | 34.778 |
| 10 | Patrícia | 34.495 |
| 11 | Mariana | 34.351 |
| 12 | Camila | 33.093 |
| 13 | Letícia | 31.969 |
| 14 | Sandra | 31.588 |
| 15 | Laura | 30.510 |
| 16 | Bruna | 30.082 |
| 17 | Amanda | 29.404 |
| 18 | Alice | 29.380 |
| 19 | Aline | 29.217 |
| 20 | Larissa | 27.456 |
Nomes masculinos mais comuns em São Paulo
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 201.985 |
| 2 | João | 121.740 |
| 3 | Antônio | 87.686 |
| 4 | Pedro | 83.050 |
| 5 | Lucas | 79.791 |
| 6 | Gabriel | 78.867 |
| 7 | Carlos | 71.231 |
| 8 | Paulo | 66.904 |
| 9 | Luiz | 63.714 |
| 10 | Rafael | 62.161 |
| 11 | Marcos | 55.471 |
| 12 | Felipe | 55.110 |
| 13 | Guilherme | 55.013 |
| 14 | Gustavo | 53.204 |
| 15 | Eduardo | 48.117 |
| 16 | Marcelo | 47.602 |
| 17 | Francisco | 47.456 |
| 18 | Daniel | 46.025 |
| 19 | Bruno | 45.949 |
| 20 | Matheus | 43.559 |
Sobrenomes mais comuns em São Paulo
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 1.466.025 |
| 2 | Santos | 996.538 |
| 3 | Oliveira | 542.590 |
| 4 | Souza | 448.204 |
| 5 | Pereira | 293.512 |
| 6 | Lima | 277.236 |
| 7 | Ferreira | 274.343 |
| 8 | Alves | 273.737 |
| 9 | Rodrigues | 234.020 |
| 10 | Gomes | 183.218 |
| 11 | Costa | 179.253 |
| 12 | Araújo | 157.898 |
| 13 | Nascimento | 157.223 |
| 14 | Almeida | 150.188 |
| 15 | Sousa | 138.574 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de São Paulo
Nomes mais comuns em São Paulo → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil