Nomes mais comuns em Redenção (PA)
Redenção tem 85.597 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Francisca, Antônia, Isabela. Entre os homens, João, José, Antônio, Pedro, Carlos. O sobrenome mais frequente é Silva, com 19.662 pessoas. Entre as mulheres, Isabela, Laura, Camila, Vanessa aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PA). Entre os homens, o mesmo vale para Arthur, Vitor, Gustavo.
Nomes femininos mais comuns em Redenção
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 4.999 |
| 2 | Ana | 1.788 |
| 3 | Francisca | 293 |
| 4 | Antônia | 252 |
| 5 | Isabela | 231 |
| 6 | Vitória | 229 |
| 7 | Raimunda | 223 |
| 8 | Júlia | 212 |
| 9 | Amanda | 212 |
| 10 | Patrícia | 197 |
| 11 | Aline | 194 |
| 12 | Laura | 188 |
| 13 | Sara | 185 |
| 14 | Camila | 168 |
| 15 | Fernanda | 164 |
| 16 | Adriana | 164 |
| 17 | Alice | 159 |
| 18 | Larissa | 157 |
| 19 | Luana | 156 |
| 20 | Vanessa | 154 |
Nomes masculinos mais comuns em Redenção
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | João | 1.817 |
| 2 | José | 1.773 |
| 3 | Antônio | 948 |
| 4 | Pedro | 698 |
| 5 | Carlos | 639 |
| 6 | Francisco | 628 |
| 7 | Marcos | 590 |
| 8 | Lucas | 574 |
| 9 | Luiz | 516 |
| 10 | Paulo | 507 |
| 11 | Raimundo | 470 |
| 12 | Davi | 456 |
| 13 | Gabriel | 394 |
| 14 | Luís | 376 |
| 15 | Arthur | 322 |
| 16 | Daniel | 310 |
| 17 | Samuel | 302 |
| 18 | Manoel | 299 |
| 19 | Vitor | 281 |
| 20 | Gustavo | 277 |
Sobrenomes mais comuns em Redenção
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 19.662 |
| 2 | Santos | 9.574 |
| 3 | Sousa | 7.308 |
| 4 | Oliveira | 5.158 |
| 5 | Pereira | 5.001 |
| 6 | Alves | 4.215 |
| 7 | Rodrigues | 3.615 |
| 8 | Lima | 3.290 |
| 9 | Ferreira | 3.247 |
| 10 | Gomes | 2.754 |
| 11 | Souza | 2.737 |
| 12 | Costa | 2.665 |
| 13 | Araújo | 2.629 |
| 14 | Ribeiro | 2.071 |
| 15 | Soares | 1.735 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Pará
Nomes mais comuns em Pará → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil