Nomes mais comuns em Cabo de Santo Agostinho (PE)
Cabo de Santo Agostinho tem 203.440 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Severina, Josefa, Júlia. Entre os homens, José, João, Antônio, Pedro, Luiz. O sobrenome mais frequente é Silva, com 75.883 pessoas. Entre as mulheres, Amara, Márcia aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PE). Entre os homens, o mesmo vale para Samuel, Edson, Anderson.
Nomes femininos mais comuns em Cabo de Santo Agostinho
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 13.447 |
| 2 | Ana | 3.187 |
| 3 | Severina | 959 |
| 4 | Josefa | 775 |
| 5 | Júlia | 707 |
| 6 | Adriana | 659 |
| 7 | Laura | 493 |
| 8 | Juliana | 492 |
| 9 | Alice | 471 |
| 10 | Sandra | 450 |
| 11 | Letícia | 446 |
| 12 | Jéssica | 445 |
| 13 | Amanda | 444 |
| 14 | Eliane | 437 |
| 15 | Amara | 429 |
| 16 | Aline | 429 |
| 17 | Márcia | 427 |
| 18 | Larissa | 426 |
| 19 | Vitória | 424 |
| 20 | Luciana | 400 |
Nomes masculinos mais comuns em Cabo de Santo Agostinho
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 8.166 |
| 2 | João | 2.708 |
| 3 | Antônio | 1.412 |
| 4 | Pedro | 1.336 |
| 5 | Luiz | 1.302 |
| 6 | Lucas | 1.297 |
| 7 | Carlos | 1.201 |
| 8 | Severino | 1.160 |
| 9 | Marcos | 1.025 |
| 10 | Paulo | 1.022 |
| 11 | Gabriel | 938 |
| 12 | Davi | 906 |
| 13 | Daniel | 731 |
| 14 | Arthur | 669 |
| 15 | Manoel | 638 |
| 16 | Samuel | 608 |
| 17 | Eduardo | 604 |
| 18 | Rafael | 602 |
| 19 | Edson | 563 |
| 20 | Anderson | 561 |
Sobrenomes mais comuns em Cabo de Santo Agostinho
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 75.883 |
| 2 | Santos | 21.527 |
| 3 | Lima | 9.830 |
| 4 | Oliveira | 8.720 |
| 5 | Maria | 7.604 |
| 6 | Nascimento | 6.986 |
| 7 | Ferreira | 6.870 |
| 8 | Souza | 6.481 |
| 9 | Gomes | 5.447 |
| 10 | Santana | 4.958 |
| 11 | Alves | 4.785 |
| 12 | José | 4.774 |
| 13 | Pereira | 3.522 |
| 14 | Melo | 2.807 |
| 15 | Barbosa | 2.724 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Pernambuco
Nomes mais comuns em Pernambuco → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil