Nomes mais comuns em Barcarena (PA)
Barcarena tem 126.650 habitantes no Censo 2022 do IBGE. Entre as mulheres, os nomes mais comuns são Maria, Ana, Raimunda, Jéssica, Antônia. Entre os homens, José, João, Antônio, Raimundo, Carlos. O sobrenome mais frequente é Silva, com 23.201 pessoas. Entre as mulheres, Letícia, Débora, Raquel aparecem entre os mais comuns na cidade, mas não entre os 20 primeiros do estado (PA). Entre os homens, o mesmo vale para Anderson.
Nomes femininos mais comuns em Barcarena
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 6.782 |
| 2 | Ana | 2.459 |
| 3 | Raimunda | 424 |
| 4 | Jéssica | 312 |
| 5 | Antônia | 295 |
| 6 | Amanda | 278 |
| 7 | Alice | 273 |
| 8 | Aline | 248 |
| 9 | Adriana | 247 |
| 10 | Francisca | 237 |
| 11 | Vitória | 236 |
| 12 | Júlia | 235 |
| 13 | Fernanda | 234 |
| 14 | Sara | 232 |
| 15 | Letícia | 232 |
| 16 | Débora | 232 |
| 17 | Raquel | 222 |
| 18 | Patrícia | 222 |
| 19 | Bruna | 222 |
| 20 | Larissa | 221 |
Nomes masculinos mais comuns em Barcarena
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | José | 2.588 |
| 2 | João | 1.986 |
| 3 | Antônio | 1.255 |
| 4 | Raimundo | 1.100 |
| 5 | Carlos | 904 |
| 6 | Pedro | 830 |
| 7 | Paulo | 816 |
| 8 | Marcos | 768 |
| 9 | Francisco | 763 |
| 10 | Lucas | 735 |
| 11 | Manoel | 714 |
| 12 | Luiz | 690 |
| 13 | Gabriel | 543 |
| 14 | Davi | 516 |
| 15 | Daniel | 515 |
| 16 | Luís | 426 |
| 17 | Samuel | 379 |
| 18 | Rafael | 379 |
| 19 | Felipe | 354 |
| 20 | Anderson | 352 |
Sobrenomes mais comuns em Barcarena
| # | Sobrenome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Silva | 23.201 |
| 2 | Santos | 13.817 |
| 3 | Costa | 7.365 |
| 4 | Souza | 6.466 |
| 5 | Oliveira | 5.246 |
| 6 | Ferreira | 5.000 |
| 7 | Rodrigues | 4.351 |
| 8 | Lima | 3.944 |
| 9 | Sousa | 3.923 |
| 10 | Pereira | 3.334 |
| 11 | Dias | 3.204 |
| 12 | Cardoso | 2.887 |
| 13 | Nascimento | 2.842 |
| 14 | Moraes | 2.760 |
| 15 | Barbosa | 2.610 |
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2022 (Nomes no Brasil). Nomes sem link ainda não têm página própria aqui.
Outras cidades de Pará
Nomes mais comuns em Pará → · Todas as cidades · Nomes mais comuns do Brasil